Capacitance Tolerance: | +/-5% | Mounting Type: | Through-hole |
---|---|---|---|
Dissipation Factor: | <=0.1 | Application: | Power Supply, Automotive, Industrial |
Lead Spacing: | 2.5mm-10mm | Rated Voltage: | 50V-1000V |
Lead Length: | 5mm-50mm | Product Name: | Metallized Polypropylene Film Capacitor |
Temperature coefficient: | ±250ppm/°C Better than X7R ceramic capacitors (±15%) | ||
Evidenziare: | Condensatore a film assiale CBB22 224J630V,Condensatore al polipropilene metallizzato per raggi X,Condensatore a film PP assiale nominale 630V |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità Tolleranza | +/- 5% |
Tipo di montaggio | Perforazione |
Fattore di dissipazione | <= 0.1 |
Applicazione | Fornitori di energia, industria automobilistica |
Spaziamento tra piombo | 2.5 mm-10 mm |
Tensione nominale | 50V-1000V |
Lunghezza del piombo | 5 mm-50 mm |
Nome del prodotto | Capacitore a pellicola di polipropilene metallizzato |
Coefficiente di temperatura | ±250 ppm/°C Migliore dei condensatori ceramici X7R (±15%) |
Parametro | Valore |
---|---|
Tipo di pacchetto | Nastro e bobina |
Applicazione | Fornitori di energia, industria automobilistica |
Dimensione | Diametro: 6,3 mm-18 mm; Lunghezza: 6,3 mm-20 mm |
Tipo di montaggio | Perforazione |
Tipo di piombo | Radicale, assiale |
Resistenza all'isolamento | >=10000MΩ |
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843