| Calore umido allo stato stazionario: | +40°C, 90-95%RH,240h, △C/C≤30%,Times Il valore specificato ESR≤4 | Tempo di carica/scarica: | Rapido |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 2.7V | Carico ad alta temperatura: | +85°C≤2,7V,1000h, △C/C≤30%, ESR≤4 |
| Capacità Nominale: | 1.0F | Peso: | Leggero |
| Corrente di picco: | 0.54A | Caratteristiche di temperatura: | +85°C △C/C ≤30%, ESR ≤ ((25°C) -40°C △C/C ≤30%, ESR ≤4 (25°C) |
| Evidenziare: | 2.7V3F supercondensatore,Supercondensatore per contatori intelligenti,Supercondensatore per contatore elettrico |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione nominale | 2.7V |
| Tensione di picco | 2.85V |
| Capacità nominale | 1.0F |
| Temperatura di esercizio | -40℃ a +85℃ @ 2.7V |
| Corrente di dispersione | 6 μA (72 ore @ 25℃) |
| Corrente di picco | 0.54A |
| ESR (DC @25℃) | ≤1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @25℃) | ≤240 mΩ |
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843