Dettagli:
|
Applicazione: | Può essere utilizzato nell'accoppiamento dell'antenna e nel circuito di bypass | Materiale: | Ceramico |
---|---|---|---|
Caratteristiche:: | Rivestito con resina epossidica | Tipo del fornitore: | Produttore originale, ODM |
parola chiave: | Condensatore di sicurezza Y2 | Capacità: | 10pf~10000pf |
Evidenziare: | Condensatore delle lampadine 221K del LED,ODM del condensatore 221K |
Il buon condensatore della sicurezza della stabilità 221K 300VAC Y2 può resistere all'impatto di grandi sovratensione e corrente di punta
La più grande caratteristica di questo genere di condensatore è: può resistere all'impatto di sovratensione e perché è imballata in una custodia in plastica, al suo ignifugo e la prestazione a prova di fuoco inoltre sarà particolarmente buona.
Allo stesso tempo, inoltre presenta i vantaggi di con poche perdite e può resistere all'impatto di grandi sovratensione e corrente di punta. Ha la buona stabilità, il tempo di impiego lungo, il grado ignifugo B, la termoresistenza ed altre caratteristiche.
Applicazione:
1. È adatto a circuito di soppressione di rumore del circuito di alimentazione di attrezzatura elettronica
2. Può essere utilizzato nell'accoppiamento dell'antenna e nel circuito di esclusione
3. pannello di controllo di vari piccoli elettrodomestici
4. filtro da potere
5. carico di CA ad alta frequenza
6. alimentazione elettrica di commutazione
7. alimentatore elettronico
8. lampadine del LED
Norma di riferimento di specificazione | IEC 60384-14; En 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Monogramma approvato | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Sottoclasse; Tensione nominale (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
Gamma di capacità | 10pF a 10000pF |
Prova di tensione | 4000VAC per 1min/2000VAC per 1min/1800VAC per 1min |
Tolleranza di capacità | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) ha misurato a 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Fattore di dissipazione (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% misurato a 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Resistenza di isolamento (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Temperatura di funzionamento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
Caratteristica di temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
Epossidico ignifugo | UL94-V0 |
modello | larghezza | spessore | gioco del piede | cavo | Tensione | capacità | materiale | Tolleranza |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Processo di produzione
Struttura di prodotto
Uso del prodotto
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843