Dettagli:
|
Tipo:: | Condensatore di sicurezza X2 | Capacità:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Tensione nominale:: | 250-310V | Numero di modello::: | MKPX2 |
Temperatura di funzionamento: | -40℃~+110℃ | Applicazione:: | Ampiamente usato in tutta la linea, circuito di soppressione delle interferenze, motore, ventilatore |
Tolleranza di capacità:: | ±10%(K) | Materiale:: | Struttura in polipropilene metallizzato |
Evidenziare: | Un condensatore 300V da 0,1 uF |
condensatore anti-interferenza del condensatore di sicurezza di 0.1uf 310v X2
Introduzione di prodotti
Il MPX è arrotolato con il dielettrico metallizzato del film del polipropilene, la costruzione non induttiva, i cavi di filo di rame in scatola ed il rivestimento ignifugo dell'epossiresina. Hanno caratteristiche eccellenti di ignifugo autorigenerante e buon secondo l'UL 94-V0
Tipo applicazione
I prodotti ampiamente usato per i soppressori di interferenza e delle le applicazioni linei attraverso del condensatore. Adatto a utilizzato a nelle situazioni dove il guasto del condensatore non condurrà al pericolo di scossa elettrica.
Caratteristiche
1 costruzione di Non induzione
Alta resistenza all'umidità 2
Proprietà autorigenerante 3
4 tipo ignifugo (conformità with l'UL 94V-0)
Perdita molto piccola 5
6 caratteristiche eccellenti di temperatura e di frequenza
Alta resistenza di isolamento 7
Specifiche elettriche
Oggetto | Requisito caratteristico | Method&Condition della prova | |||||||||||||
Categoria climatica | 40/110/56 | ||||||||||||||
Classe passiva di infiammabilità | B | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Gamma di capacità | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolleranza di capacità | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Tensione nominale | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Fattore di dissipazione | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Resistenza di isolamento | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 4.3UR (CC) 60s 25℃ ha tagliato 10mA corrente | |||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali ed il caso | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 2UR+1500V (CA) 60s 25℃ ≥2000V (CA) 25℃ | |||||||||||||
Tempo di aumento MASSIMO di impulso (dv/dt) | Gioco del cavo | ||||||||||||||
|
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843