Dettagli:
|
parola chiave: | Condensatore di sicurezza X2 | Capacità:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Tensione nominale:: | 250-310V | Numero di modello::: | MKPX2 |
Temperatura di funzionamento: | -40℃~+110℃ | Applicazione: | Ampiamente usato in tutta la linea, circuito di soppressione delle interferenze, motore, ventilatore |
Tolleranza di capacità: | ±10%(K),±20%(M) | Materiale:: | Struttura in polipropilene metallizzato |
Evidenziare: | Condensatore metallizzato del film del polipropilene,Condensatore di MKP X2 |
Condensatore metallizzato del quadrato di media potenza del condensatore di sicurezza della classe X2 della custodia in plastica del film del condensatore
Introduzione di prodotti
Il MPX è arrotolato con il dielettrico metallizzato del film del polipropilene, la costruzione non induttiva, i cavi di filo di rame in scatola ed il rivestimento ignifugo dell'epossiresina. Hanno caratteristiche eccellenti di ignifugo autorigenerante e buon secondo l'UL 94-V0
Costruzione e materiali principali dei prodotti
NO. | Materiali principali | Specificazione | Osservazione |
1 | Film metallizzato del polipropilene | MPPZAH o MPPA (5~12μm) | --- |
2 | Zn, linea dello Sn | Lega dello Zn o dello Zn e dello Sn | --- |
3 | Terminale | Cu (filo di rame) (Φ0.55 o 0.75mm) | ±0.05mm |
4 | Materiale sigillato | Epossiresina | UL94-V0 |
5 | Custodia in plastica | PBT | UL94-V0 |
Nota: Tutti materiali sono conformemente ai requisiti di ROHS E della PORTATA.
Tipo applicazione
I prodotti ampiamente usato per i soppressori di interferenza e delle le applicazioni linei attraverso del condensatore. Adatto a utilizzato a nelle situazioni dove il guasto del condensatore non condurrà al pericolo di scossa elettrica.
Caratteristiche
1 costruzione di Non induzione
Alta resistenza all'umidità 2
Proprietà autorigenerante 3
4 tipo ignifugo (conformità with l'UL 94V-0)
Perdita molto piccola 5
6 caratteristiche eccellenti di temperatura e di frequenza
Alta resistenza di isolamento 7
Specifiche elettriche
Salvo specificazione contraria, le caratteristiche elettriche si riferiranno al 60384-14:2005 di IEC
Oggetto | Requisito caratteristico | Method&Condition della prova | ||||||||||||
Categoria climatica | 40/110/56 | |||||||||||||
Classe passiva di infiammabilità | B | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~+110℃ | |||||||||||||
Gamma di capacità | 0.0022μF~2.2μF | |||||||||||||
Tolleranza di capacità | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | ||||||||||||
Tensione nominale | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | |||||||||||||
Fattore di dissipazione | 1KHz<0> | IR≥6000s | ||||||||||||
Resistenza di isolamento | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | |||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | ||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 4.3UR (CC) 60s 25℃ ha tagliato 10mA corrente | ||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali ed il caso | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 2UR+1500V (CA) 60s 25℃ ≥2000V (CA) 25℃ | ||||||||||||
Tempo di aumento MASSIMO di impulso (dv/dt) | Gioco del cavo | |||||||||||||
|
Marcatura
1. Logo di CIGU:
2. Capacità: (104K, 0.1μF)
3. Tolleranza di capacità: (K)±10%
4. Tensione nominale: 250,275,300,305,310VAC
5. Classe di prodotto: X2
6. Tipo di prodotto: MPX
7. Categoria climatica: 40/110/56
8. Classe passiva di infiammabilità: B
9. Marchio d'omologazione della Cina: CQC
10. Marchio d'omologazione della Germania: VDE
11. Marchio d'omologazione di ENEC: ENEC
12. Marchio d'omologazione americano: CUL
13. Norma di approvazione: IEC60384-14
8. Approvazioni
NO. | Paese | Norma di approvazione | Archivio no. | Tensione nominale | ||
1 | La Cina | CQC | IEC60384-14: 2005 | CQC19001219393 | 275VAC | |
2 | La Germania | VDE | IEC60384-14: 2013 | 40050231 | 250VAC 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC | |
3 | Unione Europea | ENEC | IEC60384-14: 2013 | 40050234 | ||
4 | U.S.A. Canada | UL | IEC60384-14: 2005 | E481614 |
Condizioni di stoccaggio
1 t dovrebbe essere notata che il solderability dei terminali può essere deteriorted una volta memorizzato a mala pena in un'atmosfera per i preriods lunghi
2 non dovrebbe essere situato in particolarmente ad alta temperatura ed alta umidità, deve presentare alle seguenti circostanze (che tengono nel pacchetto originale)
Temperatura: Umidità di 35℃ MAX Relative: 60% MAX
Periodo di stoccaggio 3: Losse: massimo 12 mesi (a partire dalla data fabbricante ha segnato sull'etichetta nella borsa del pacchetto)
Specifiche (IEC 60384-14)
Elementi della prova | Requisiti prestazionali | Stati della prova |
Capacità | All'interno della tolleranza ha specificato | 1KHz, massimo 1Vrms a 25℃ |
Fattore di dissipazione | 0,001 (0,1%) massimi. | 1KHz, massimo 1Vrms a 25℃ |
Prova di tensione | Non sia l'anomalia | Fra la prova dei terminali 4.3UR (VCC) di 60sec. |
Fra il terminale e la recinzione UR×200%+1500Vac, 60sec. | ||
Resistenza di isolamento | CR >0.33μF IR ≥6,000s del ≥ 15,000MΩ del ≤ 0.33μF IR del CR | 100±15Vdc, 60sec/25℃ |
Robustezza dei termini | Nessuna rottura del cavo e nessun danno del condensatore | Forza tesa della forza terminale del carico: 1,0 chilogrammi |
Resistenza alla flessione della forza terminale del carico: 0,5 chilogrammi | ||
Resistenza a calore di saldatura | (1) aspetto: Nessun danno visibile | Temperatura della lega per saldatura: 260±5℃ |
Solderability | 95% dell'inscatolare di superficie | Temperatura della lega per saldatura: 260±5℃ |
Variazione di temperatura rapida | I condensatori saranno esaminati visivamente e non ci sarà danno visibile. | Abbassi la temperatura di categoria: -40℃ |
Vibrazione | I condensatori saranno esaminati visivamente e non ci sarà danno visibile | Gamma di frequenza: 10~55Hz |
Elementi della prova | Requisiti prestazionali | Stati della prova |
Sequenza climatica | (1) aspetto: Nessun danno visibile | Calore asciutto |
Freddo | ||
Stato di stabilità umido di calore | (1) aspetto: Nessun danno visibile | RH di 93% e di +40°C, 56 giorni |
Tassa e scarico | (1) aspetto: Nessun danno visibile | Tensione di prova: √2 x URVAC 50 hertz |
Resistenza | (1) aspetto: Nessun danno visibile | x 1,25 UR VCA 50 hertz, una volta ogni ora |
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843