|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Filtro di potenza | Materiale: | Ceramico |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche: | Rivestito con resina epossidica | Tipo del fornitore: | Produttore originale, ODM |
| parola chiave: | Condensatore di sicurezza Y2 | Supporti disponibili: | scheda tecnica, foto, campioni |
| Evidenziare: | Condensatore di sicurezza del ODM Y2,Condensatore 681K di sicurezza Y2,condensatore 681K |
||
Condensatore lungo di sicurezza di tempo di impiego di buona stabilità 681K 300VAC Y2 per il carico di CA ad alta frequenza
Il condensatore della sicurezza Y2 è uno della serie del condensatore di Y nel condensatore della sicurezza. Come membro del condensatore della sicurezza, il condensatore della sicurezza Y2 è inoltre un metodo della protezione per proteggere la sicurezza degli utenti. Oltre ad aderire alla tensione di griglia corrispondente resista alla tensione, il condensatore di y inoltre richiede i margini di sicurezza sufficienti in termini di proprietà elettriche e meccaniche di evitare i fenomeni di cortocircuito e di ripartizione nelle condizioni ambientali estremamente dure. La sicurezza personale proteggente è di grande importanza.
Caratteristiche:
Rispetto delle norme di sicurezza dei paesi vari
Struttura compatta
Costo-efficiente
Ricoperto d'epossiresina
Vantaggi
1. Abbiamo tutti i modelli di materiale, vi conserviamo tempo che sembra forte e raccomandare i materiali per voi se avete bisogno di.
2. Con gli stessi prodotti di qualità, possiamo dargli i migliori priceInquiries alla dopo-vendita, noi forniremo il buon servizio, tale stato del prodotto del asupdate, il supporto tecnico ecc (online 24 ore)
3. Abbiamo molte azione ed il termine di consegna è solitamente breve.
Applicazione
1. È adatto a circuito di soppressione di rumore del circuito di alimentazione di attrezzatura elettronica
2. Può essere utilizzato nell'accoppiamento dell'antenna e nel circuito di esclusione
3. pannello di controllo di vari piccoli elettrodomestici
4. filtro da potere
5. carico di CA ad alta frequenza
6. alimentazione elettrica di commutazione
| Norma di riferimento di specificazione | IEC 60384-14; En 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
| Monogramma approvato | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
| Sottoclasse; Tensione nominale (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
| Gamma di capacità | 10pF a 10000pF |
| Prova di tensione | 4000VAC per 1min/2000VAC per 1min/1800VAC per 1min |
| Tolleranza di capacità | Y5P±10% (K); Y5U, Y5V±20% (M) ha misurato a 25℃, 1Vrms, 1KHz |
| Fattore di dissipazione (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5%; Y5V tgδ≤5% misurato a 25℃, 1Vrms, 1KHz |
| Resistenza di isolamento (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
| Temperatura di funzionamento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
| Caratteristica di temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
| Epossidico ignifugo | UL94-V0 |
| modello | larghezza | spessore | gioco del piede | cavo | Tensione | capacità | materiale | Tolleranza |
| Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | ±20% |
| Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | ±20% |
| Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | ±20% |
| Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | ±20% |
| Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | ±20% |
| Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | ±20% |
| Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | ±20% |
| Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | ±20% |
| Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | ±20% |
| Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | ±20% |
| Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | ±10% |
| Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | ±10% |
| Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | ±10% |
| Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | ±10% |
| Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | ±10% |
| Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | ±10% |
| Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | ±10% |
| Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | ±10% |
| Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | ±10% |
| Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | ±10% |
| Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | ±10% |
| Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | ±10% |
| Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | ±10% |
Processo di produzione
![]()
Struttura di prodotto
![]()
Uso del prodotto
![]()
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843