Dettagli:
|
Applicazione: | Forte capacità di sopprimere i picchi di corrente | OEM DEL ODM: | Sì |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40℃~200℃ | Personalizzi: | fornisca i servizi del campione |
Campione: | Disponibile | Tecnologia: | Composizione del carbonio |
Tipo del pacchetto: | Attraverso il foro | ||
Evidenziare: | resistenza termica di 20D9 NTC,Alta resistenza termica di affidabilità NTC,Termistore di NTC |
Alta capacità della resistenza termica di affidabilità 20D9 NTC forte di sopprimere la punta di corrente
I termistori di NTC sono fatti generalmente degli ossidi metallici quali manganese, cobalto, nichel e rame e sono fabbricati dalla tecnologia ceramica. Questi ossidi metallici sono completamente simili ai materiali a semiconduttore quali germanio e silicio nel modo della conduzione. Quando la temperatura è bassa, il numero dei trasportatori (elettroni e fori) di questi materiali dell'ossido è piccolo e la sua resistenza è alta; quando la temperatura è alta, il numero dei trasportatori (elettroni e fori) del materiale dell'ossido è grande e la sua resistenza è bassa.
Il vantaggio principale
1. Piccola dimensione, nessun cavi, velocità veloce di risposta, piccolo spazio occupato da attrezzatura elettronica,
2. Facendo uso del processo placcante di tre-strato, ha resistenza eccellente della lega per saldatura e di solderability, adatta ad onda che salda e la saldatura di riflusso ed adatto a supporto di superficie ad alta velocità e ad alta densità.
modello |
Potere zero stimato |
Max.steady Corrente dello stato (A) |
Residuo Resistenza (Ω) |
B25/85 (k) |
Tempo di Themal Costanti |
Dissipazione |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1,5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2,5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4,7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6,8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1,091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1,161 | 3200 |
Caratteristica tecnica
Diametro Φ40mm del corpo
P/N | R25±20% (Ω) | Indice sensibile termico B±10% (K) | Stato di stabilità massimo Imax corrente (A) | R approssimativa di Rmax corrente massimo (Ω) | Dissipazione di potere massima Pmax (W) | Costante di tempo termica (mW/C) | Costante di tempo termica (s) | Capacità massima di impulso (uF) 240VAC |
MF73-0.2/50 | 0,2 | 2600 | 50 | 0,007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0.5/40 | 0,5 | 2600 | 40 | 0,008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0,02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0,028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0,034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0,038 | 3300 |
Diametro Φ45mm del corpo
P/N | R25±20% (Ω) | Indice sensibile termico B±10% (K) | Stato di stabilità massimo Imax corrente (A) | R approssimativa di Rmax corrente massimo (Ω) | Dissipazione di potere massima Pmax (W) | Costante di tempo termica (mW/C) | Costante di tempo termica (s) | Capacità massima di impulso (uF) 240VAC |
MF73-0.2/65 | 0,2 | 2600 | 65 | 0,006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0.5/50 | 0,5 | 2600 | 50 | 0,007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0,012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0,025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0,032 | 4700 |
Diametro Φ50mm del corpo
P/N | R25±20% (Ω) | Indice sensibile termico B±10% (K) | Stato di stabilità massimo Imax corrente (A) | R approssimativa di Rmax corrente massimo (Ω) | Dissipazione di potere massima Pmax (W) | Costante di tempo termica (mW/C) | Costante di tempo termica (s) | Capacità massima di impulso (uF) 240VAC |
MF73-0.2/80 | 0,2 | 2600 | 80 | 0,004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0.5/60 | 0,5 | 2600 | 60 | 0,006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0,008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0,015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0,022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6,8 | 3000 | 32 | 0,025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0,03 | 6800 |
Processo del prodotto
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843