Dettagli:
|
Tipo: | Condensatore di sicurezza X2 | Capacità: | 0,22uf |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 275-310V | Numero di modello: | MKPX2 |
Temperatura di funzionamento: | -40℃~+110℃ | Applicazione: | Ampiamente usato in tutta la linea, circuito di soppressione delle interferenze, motore, ventilatore |
Tolleranza di capacità: | ±10%(K) | Materiale: | Struttura in polipropilene metallizzato |
Evidenziare: | condensatore anti-interferenza 224K,Auto che guarisce condensatore anti-interferenza,Condensatore di guarigione di auto X2 |
condensatore anti-interferenza del condensatore di sicurezza di 0.22uf 310v X2
Introduzione di prodotti
Il MPX è arrotolato con il dielettrico metallizzato del film del polipropilene, la costruzione non induttiva, i cavi di filo di rame in scatola ed il rivestimento ignifugo dell'epossiresina.
Hanno caratteristiche eccellenti di ignifugo autorigenerante e buon secondo l'UL 94-V0
Tipo applicazione
I prodotti ampiamente usato per i soppressori di interferenza e delle le applicazioni linei attraverso del condensatore. Adatto a utilizzato a nelle situazioni dove il guasto del condensatore non condurrà al pericolo di scossa elettrica.
Caratteristiche
1 struttura non induttiva
Alta resistenza all'umidità 2
3 buone proprietà autorigeneranti
4 ignifugo (UL 94V-0 compiacente)
5 molto con poche perdite
6 caratteristiche eccellenti di temperatura e di frequenza
Con una capacità di 0.22uF e una valutazione massima di tensione di 310VAC,
questo condensatore offre la prestazione e la stabilità eccellenti per accertarsi del funzionamento regolare ed ininterrotto dei vostri apparecchi elettronici.
Inoltre, la sua dimensione compatta e facile--installare progettazione per operargli una scelta conveniente e pratica per gli entusiasti di DIY ed i tecnici professionisti.
Specifiche elettriche
Oggetto | Requisito caratteristico | Method&Condition della prova | |||||||||||||
Categoria climatica | 40/110/56 | ||||||||||||||
Classe passiva di infiammabilità | B | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Gamma di capacità | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolleranza di capacità | ±10% (K), ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Tensione nominale | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Fattore di dissipazione | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Resistenza di isolamento | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 4.3UR (CC) 60s 25℃ ha tagliato 10mA corrente | |||||||||||||
Resista alla tensione fra i terminali ed il caso | Nessuna ripartizione o flashover permanente | 2UR+1500V (CA) 60s 25℃ ≥2000V (CA) 25℃ | |||||||||||||
Tempo di aumento MASSIMO di impulso (dv/dt) | Gioco del cavo | ||||||||||||||
|
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843