Dettagli:
|
Parola chiave: | Termistore di NTC | OEM DEL ODM: | SÌ |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -40℃~150℃ | Personalizzi: | fornisca i servizi del campione |
Campione: | Disponibile | Tecnologia: | Composizione ceramica |
Tipo del pacchetto: | Attraverso il foro | Applicazione: | alimentazione elettrica, alimentatore elettronico, ecc |
Numero del pezzo: | 22D-9 | Massimo, stato di stabilità cerrent: | 1A |
Evidenziare: | Termistore del ODM NTC,Termistore di P7.5MM NTC,Resistenza termica ad angolo retto di NTC |
Termistore 22D-9 della resistenza termica NTC di potere di commutazione di qualità superiore
Dettaglio rapido:
• Risposta di piccola dimensione e veloce
• Alto potere che tratta capacità
• Risposta veloce alla punta di corrente
• Alta costante materiale (valore di B)
• Resistenza residua bassa
• Ampia gamma di temperatura di funzionamento -55 a +150°C
• La tolleranza permissibile R25 è ±20%
• Stabilità a lungo termine ed affidabilità
Il termistore di NTC è un elemento ceramico a semiconduttore, principalmente fatto del materiale dell'ossido di metallo di transizione, che è un termistore negativo della temperatura. Quando mettete a punto su materiale elettrico, potete sopprimere l'afflusso corrente da un termistore di potere NTC collegato in serie sul circuito principale. dovuto l'azione continua della corrente, la temperatura degli aumenti del termistore di potere NTC e la resistenza cade rapidamente ad un valore poco elevato ed il potere consumato è trascurabile. Così non può colpire la corrente normale di funzionamento. Di conseguenza, l'uso del termistore di potere NTC è la misura più efficace e più breve per sopprimere la corrente di afflusso, che può proteggere il materiale elettrico da danno.
modello |
Potere zero stimato resistenza R25 (Ω) |
Max.steady Corrente dello stato (A) |
Residuo Resistenza (Ω) |
B25/85 (k) |
Tempo di Themal Costanti |
Dissipazione fattore (mw/℃) |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
22D-9 | 20 | 1 | 0,88 | 2700 | ||
1.5D-13 | 1,5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2,5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4,7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6,8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1,091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1,161 | 3200 |
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843