|
Dettagli:
|
| Tolleranza di capacità: | ± 20% | Tensione nominale: | 310vac |
|---|---|---|---|
| Gamma di capacità: | 0.001uF - 4.7uF | MISURARE: | P10 15 22,5 7,5 mm |
| Sovratensione stimata: | 2.5 Tempo di tensione nominale | Tipo di montaggio: | foro |
| Lunghezza del filo di piombo: | 15 mm | Intervallo di temperatura operativa: | Da -40°C a +85°C |
| Evidenziare: | Condensatore di sicurezza X2 2.2UF 275V,Condensatore X2 per caricatori,P10MM X2 condensatore di sicurezza |
||
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Tipo di confezione | Radiale |
| Intervallo di temperatura di esercizio | -40°C a +85°C |
| Tipo di montaggio | Through-Hole |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Rigidità dielettrica | 1600VAC |
| Lunghezza del filo conduttore | 15mm |
| Dimensioni | P10 15 22.5 7.5MM |
| Tensione di picco nominale | 2,5 volte la tensione nominale |
| Intervallo di capacità | 0.001uF - 4.7uF |
| Materiale del filo conduttore | Rame stagnato |
Persona di contatto: He
Telefono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843